Hospitais em Sengés - Paraná
Você também pode gostar:
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde sengeano
Nesta listagem além dos hospitais em Sengés, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Sengés-PR registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SENGES | PRONTO SOCORRO GERAL | RUA CRISTOVAO SABINO, S/N, CENTRO, CEP: 84220000 | (43) 3567-1215 |
LAB BIOLABOR MD | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARE, 41, CENTRO, CEP: 84220000 | 43-3567-1477 |
FARMACIA MUNICIPAL | FARMACIA | RUA PREFEITO DANIEL JORGE, 380, CENTRO, CEP: 84220000 | 43 3567 5160 |
CONSULTORIO ODONTOLOGICO | CONSULTORIO ISOLADO | TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARE, 93, CENTRO, CEP: 84220000 | 43 35671347 |
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENGES | CONSULTORIO ISOLADO | RUA SANTOS DUMONT, 90, CENTRO, CEP: 84220000 | |
POSTO DE SAUDE SAO DOMINGOS | POSTO DE SAUDE | SAO DOMINGOS, S/N, SAO DOMINGOS, CEP: 84220000 | 43 35675160 |
JORGE YUTAKA SUETOMI | CONSULTORIO ISOLADO | R VEREADOR BASILIO COSTA, 187, CENTRO, CEP: 84220000 | (43)5671222 |
CONSULTORIO MEDICO DR JOSE CARLOS | CONSULTORIO ISOLADO | RUA PREFEITO DANIEL JORGE, 268, CENTRO, CEP: 84220000 | 43 - 3567 1291 |
DASE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO | CONSULTORIO ISOLADO | RUA PREFEITO DANIEL JORGE, 315, CENTRO, CEP: 84220000 | 43 - 35671309 |
POLICLINICA ITARARE SC LTDA | CONSULTORIO ISOLADO | RUA PREFEITO DANIEL JORGE, 506, CENTRO, CEP: 84220000 | (15)35321971 |
APAE DE SENGES | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA FRANCISCO TEODORO, 422, CENTRO, CEP: 84220000 | (43) 3567-1406 |
CLINILAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DE SENGES LTDA | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | RUA PREFEITO DANEIL JORGE, 315, CENTRO, CEP: 84220000 | 43 - 3567-2695 |
UNIDADE DE SAUDE VILA SAO PEDRO | POSTO DE SAUDE | RUA JOSE FERRAZ DE CAMARGO, S/N, VILA SAO PEDRO, CEP: 84220000 | (43) 3567 1648 |
UNIDADE DE SAUDE OURO VERDE SENGES | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA PRINCIPAL, S/N, OURO VERDE, CEP: 84220000 | (43) 3616 1034 |
CENTRO SOCIAL RURAL SENGES | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N, COHAB, CEP: 84220000 | (43)35675160 |
POSTO DE SAUDE ZENEIDE Q JORGE MUTIRAO II | POSTO DE SAUDE | RUA PALMEIRINHA, S/N, MORUNGAVA II, CEP: 84220000 | (43)3567 - 3122 |
SMS DE SENGES | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N, COHAB, CEP: 84220000 | (43)3567 5160 |
HOSPITAL E MATERNIDADE DE SENGES | HOSPITAL GERAL | RUA PREFEITO DANIEL JORGE, 300, CENTRO, CEP: 84220000 | (43)35671215 |
CENTRO DE RECUPERACAO E FISIOTERAPIA NEW LIFE | CONSULTORIO ISOLADO | TRAVESSA ALMIRANTE TAMADARE, 93, CENTRO, CEP: 84220000 | (43)35673114 |
BIOLABOR ANALISES CLINICAS | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARE, 93, CENTRO, CEP: 84220000 | (43)35671477 |
Versículo do Dia:
Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação.
(Salmos 68:19)
Bíblia Online
Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação.
(Salmos 68:19)
Bíblia Online