Hospitais em Chã de Alegria - Pernambuco
Você também pode gostar:
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde alegriense
Nesta listagem além dos hospitais em Chã de Alegria, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Chã de Alegria-PE registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
UNIDADE DE FISIOTERAPIA DE CHA DE ALEGRIA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA DOM AGOSTINHA IKAS, 257, CENTRO, CEP: 55835000 | (81) 35811406 |
NASF I DE CHA DE ALEGRIA | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, CENTRO, CEP: 55835000 | (81)-3581 - 1501 |
SAMU 192 CHA DE ALEGRIA | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | RUA MANOEL BOEBA, S/N, CENTRO, CEP: 55835000 | |
LABORATORIO SILVALNO SARMENTO | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | RUA JOAO PESSOA, 96, CENTRO, CEP: 55835000 | 081 8691 8264 |
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CHA DE ALEGRIA | FARMACIA | RUA DO ROSARIO, S/N, CENTRO, CEP: 55835000 | 81-3581-1406 |
CONSULTORIO MEDICO DR JOAO FERRAZ | CONSULTORIO ISOLADO | RUA VEREADOR SEVERINO DIOMEDES, 30, CENTRO, CEP: 55835000 | (81) 8511-4889 |
PSF DA VILA MARIA DORALICE | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | AVENIDA MARIA DORALICE, S/N, VILA MARIA DORALICE, CEP: 55835000 | (81) 3581-1406 |
PSF DA VILA CHA DE ALDEIA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POVOADO CHA DE ALDEIA, S/N, ZONA RURAL, CEP: 55835000 | (81) 3581-1406 |
UNIDADE MISTA VIRGINIA GUERRA | UNIDADE MISTA | RUA MANOEL BORBA, S/N, CENTRO, CEP: 55835000 | (81) 3581-1501 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | RUA DOM AGOSTINHO IKAS, 257, CENTRO, CEP: 55835000 | (81) 3581-1406 |
PSF SANTA LUZIA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA FERNANDES VIEIRA, 10, CENTRO, CEP: 55835000 | (81) 3581-1406 |
PSF DA VILA BOM JESUS | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | VILA BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL, CEP: 55835000 | (81) 3581-1406 |
PSF DA VILA MANOEL SEVERINO DE MENDONCA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA ANTONIO SILVERO DA SILVA JUNIOR, S/N, VILA DO CAMPO, CEP: 55835000 | (81) 3581-1406 |
Versículo do Dia:
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
(Salmos 18:2)
Bíblia Online
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
(Salmos 18:2)
Bíblia Online