Hospitais em Caaporã - Paraíba
Você também pode gostar:
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde caaporãense
Nesta listagem além dos hospitais em Caaporã, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Caaporã-PB registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
PRONTOLAB | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA SALOMAO VELOSO, 551, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332861288 |
PRACA DE CUPISSURA | POLO ACADEMIA DA SAUDE | RUA DO COMERCIO, S/N, CUPISSURA, CEP: 58326000 | 8332862029 |
SAMU CAAPORA AVANCADA | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | RUA CLEMENTE FERREIRA, 1418, DIVINA SANTA CRUZ, CEP: 58326000 | |
PSF CUPISSURA II | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA JOAO CORREIA DE OLIVEIRA, S/N, CONJUNTO SAO CARLOS, CEP: 58326000 | 8332862029 |
SAMU CAAPORA BASICA | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | RUA CLEMENTE FERREIRA, 1418, DIVINA SANTA CRUZ, CEP: 58326000 | |
CONSULTORIO ODONTOLOGICO | CONSULTORIO ISOLADO | RUA CLEMENTE FERREIRA, 590, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332861017 |
POSTO DE SAUDE DE MUITOS RIOS | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | DISTRITO DE MUITOS RIOS, S/N, ZONA RURAL, CEP: 58326000 | (83)2862243 |
PRACA DO COLORIDO | POLO ACADEMIA DA SAUDE | RUA SALOMAO VELOSO, S/N, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
CRECHE MUNICIPAL LEOVILA ALVES | CONSULTORIO ISOLADO | RUA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, CEP: 58326000 | (83)32862243 |
PRACA DO PIQUETE | POLO ACADEMIA DA SAUDE | RUA FRANCISCO NAZARIO, S/N, DIVINA SANTA CRUZ, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF CENTRO II | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA SALOMAO VELOSO, 790, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA ARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CAAPORA | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | RUA JARDIM BOAS, S/N, MANGABEIRA, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF MANGABEIRA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA DOS CRAVOS, S/N, MANGABEIRA, CEP: 58326000 | 8332862029 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | RUA SALOMAO VELOSO, 735, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
NASF | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | RUA SALOMAO VELOSO, 735, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DE CAAPORA | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA CLEMENTE FERREIRA, 270, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DE CAAPORA | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | RUA CLEMENTE FERREIRA, S/N, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF SAO PEDRO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA PROJETADA, S/N, CONJ SAO PEDRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF SANTO ANTONIO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | R GERVAZIO ALVES, S/N, SANTO ANTONIO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF PIQUETE | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA CLEMENTE FERREIRA, 1428, PIQUETE, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF CENTRO I | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA CLEMENTE FERREIRA, 270, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
USF CUPISSURA I | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA PROJETADA, S/N, CONJ SAO CARLOS, CEP: 58326000 | 8332862029 |
VIGILANCIA SANITARIA | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | RUA SALOMAO VELOSO, 736, CENTRO, CEP: 58326000 | 8332862029 |
HOSPITAL GERAL ANA VIRGINIA | HOSPITAL GERAL | RUA SALOMAO VELOSO, 113, CENTRO, CEP: 58326000 | |
USF RETIRADA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | DISTRITO DE RETIRADA, S/N, ZONA RURAL, CEP: 58326000 | 8332862029 |
Versículo do Dia:
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
(Salmos 18:2)
Bíblia Online
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
(Salmos 18:2)
Bíblia Online