Pará: O Sabor do Açaí e Festejos de Carimbó


Ouvir com robot

A Majestade do Norte Brasileiro

O Pará, localizado na região norte do Brasil, é o estado mais populoso dessa região, abrigando 7.321.493 habitantes. Seu vasto território, que se estende por 1.248.042,515 km², faz do Pará o segundo maior estado brasileiro em área.

Terra do açaí, fruto que ganhou o mundo, e dos animados festejos de Carimbó, dança que é Patrimônio Cultural do Brasil. O estado do Pará oferece uma experiência cultural única e deliciosas descobertas culinárias.

Localização e Fronteiras

Pará - História e Fatos

O estado possui uma posição geográfica estratégica, limitando-se ao norte com o Suriname e o Amapá, a nordeste com o Oceano Atlântico, a leste com o Maranhão, a sudeste com Tocantins, a sul com Mato Grosso, a oeste com o Amazonas e a noroeste com Roraima e a Guiana.

Capital: Belém

Belém, a capital do Pará, carrega em suas ruas quase 400 anos de história. A cidade teve seu auge durante o período da borracha no início do século XX, recebendo inúmeras famílias europeias que influenciaram sua arquitetura e cultura. Este período rendeu a Belém o apelido de "Paris n′América". Atualmente, embora seja uma cidade cosmopolita e moderna, Belém mantém o ar tradicional nas fachadas dos casarões e nas igrejas do período colonial.

Economia

A economia paraense é multifacetada e se baseia principalmente no extrativismo, seja ele mineral ou vegetal. Entre os minerais extraídos no estado, destacam-se ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro e estanho. A madeira também tem um papel significativo na economia do estado.

A agricultura e a pecuária são atividades tradicionais no Pará, que se destaca pela produção de produtos como cacau, açaí e castanha-do-pará. Além disso, o estado tem uma indústria diversificada e o turismo vem ganhando cada vez mais relevância, com visitantes atraídos pela cultura, história e belezas naturais da região.

Para mais informações sobre o Pará, visite o site da Secretaria de Turismo do Pará. Venha desfrutar das maravilhas do norte brasileiro!

 

Representantes políticos do Para

Cultura do Estado Paraense

Ouça o Hino do Estado

Explorar as cidades do Para

Área: 8372,795km² | População: 38.863 hab. | Gentilício: afuaense

Área: 7113,955km² | População: 27.241 hab. | Gentilício: agua-azulense

Área: 1610,404km² | População: 156.292 hab. | Gentilício: abaetetubense

Área: 614,131km² | População: 7.382 hab. | Gentilício: abel-figueiredense

Área: 4343,805km² | População: 55.513 hab. | Gentilício: acaraense

Área: 23645,452km² | População: 56.480 hab. | Gentilício: alenquerense

Área: 72954,798km² | População: 34.142 hab. | Gentilício: almeiriense

Área: 159533,328km² | População: 113.195 hab. | Gentilício: altamirense

Área: 6913,068km² | População: 28.859 hab. | Gentilício: anajaense

Área: 190,451km² | População: 525.566 hab. | Gentilício: ananindeuense

Área: 11895,296km² | População: 27.161 hab. | Gentilício: anapuense

Área: 1091,541km² | População: 45.516 hab. | Gentilício: augusto-correense

Área: 1811,840km² | População: 30.896 hab. | Gentilício: auroenses

Área: 17074,052km² | População: 16.371 hab. | Gentilício: aveirense

Área: 4397,321km² | População: 30.009 hab. | Gentilício: bagrense

Área: 3758,300km² | População: 46.416 hab. | Gentilício: baionense

Área: 2956,649km² | População: 3.310 hab. | Gentilício: bannaquense

Área: 1310,588km² | População: 122.294 hab. | Gentilício: barcarenense

Área: 1059,458km² | População: 1.485.732 hab. | Gentilício: belenense

Área: 4398,418km² | População: 17.624 hab. | Gentilício: belterrense

Área: 187,826km² | População: 61.689 hab. | Gentilício: benevidense

Área: 2816,616km² | População: 16.841 hab. | Gentilício: bomjesuense

Área: 586,736km² | População: 16.038 hab. | Gentilício: bonitense

Área: 2091,930km² | População: 126.436 hab. | Gentilício: bragantino

Área: 6362,575km² | População: 15.190 hab. | Gentilício: brasil-novense

Área: 1288,477km² | População: 7.392 hab. | Gentilício: brejo-grandense

Área: 3941,911km² | População: 64.738 hab. | Gentilício: breuense

Área: 9563,007km² | População: 101.891 hab. | Gentilício: brevense

Área: 1005,168km² | População: 28.832 hab. | Gentilício: bujaruense

Área: 3100,261km² | População: 23.466 hab. | Gentilício: cachoeirense

Área: 2461,965km² | População: 33.178 hab. | Gentilício: cachoeira-piriaense

Área: 3081,367km² | População: 136.390 hab. | Gentilício: cametaense

Área: 3146,407km² | População: 36.050 hab. | Gentilício: canaãnense

Área: 614,693km² | População: 68.616 hab. | Gentilício: capanemense

Área: 2899,553km² | População: 54.179 hab. | Gentilício: capitão-pocense

Área: 1028,889km² | População: 198.294 hab. | Gentilício: castanhalense

Área: 13084,755km² | População: 23.482 hab. | Gentilício: chaveense

Área: 609,792km² | População: 12.040 hab. | Gentilício: colarense

Área: 5829,482km² | População: 47.734 hab. | Gentilício: araguaiano

Área: 690,947km² | População: 32.847 hab. | Gentilício: concordiense

Área: 17085,001km² | População: 13.179 hab. | Gentilício: curaruense

Área: 2369,098km² | População: 18.014 hab. | Gentilício: curionopolense

Área: 3617,252km² | População: 33.893 hab. | Gentilício: curralinense

Área: 1431,133km² | População: 14.197 hab. | Gentilício: curuaense

Área: 672,675km² | População: 39.540 hab. | Gentilício: curuçaense

Área: 5268,815km² | População: 58.956 hab. | Gentilício: dom-eliseuense

Área: 2956,690km² | População: 33.674 hab. | Gentilício: eldoradense

Área: 11770,628km² | População: 7.319 hab. | Gentilício: farense

Área: 3444,285km² | População: 20.080 hab. | Gentilício: floresta-araguaiense

Área: 1599,028km² | População: 26.020 hab. | Gentilício: garrafaense

Área: 7023,941km² | População: 39.857 hab. | Gentilício: goianesiense

Área: 8540,113km² | População: 32.991 hab. | Gentilício: gurupaense

Área: 785,983km² | População: 38.588 hab. | Gentilício: igarapé-açuense

Área: 1996,790km² | População: 62.355 hab. | Gentilício: igarapé-miriense

Área: 471,449km² | População: 11.559 hab. | Gentilício: inhangapiense

Área: 5215,555km² | População: 62.455 hab. | Gentilício: ipixunense

Área: 1379,362km² | População: 32.504 hab. | Gentilício: irituense

Área: 62042,472km² | População: 101.097 hab. | Gentilício: itaitubense

Área: 7880,109km² | População: 53.182 hab. | Gentilício: itupiranguense

Área: 53304,564km² | População: 8.899 hab. | Gentilício: jacareacanguenses

Área: 2008,315km² | População: 58.457 hab. | Gentilício: jacundaense

Área: 8305,128km² | População: 56.908 hab. | Gentilício: jurutiense

Área: 1490,186km² | População: 28.583 hab. | Gentilício: ajuruense

Área: 469,492km² | População: 29.917 hab. | Gentilício: mãe-riense

Área: 325,265km² | População: 8.523 hab. | Gentilício: magalhães-baratense

Área: 15128,058km² | População: 275.086 hab. | Gentilício: marabaense

Área: 855,664km² | População: 29.429 hab. | Gentilício: maracanaense

Área: 795,987km² | População: 28.220 hab. | Gentilício: marapaniense

Área: 103,343km² | População: 129.321 hab. | Gentilício: maritubense

Área: 8272,629km² | População: 31.213 hab. | Gentilício: medicilandense

Área: 6774,018km² | População: 27.415 hab. | Gentilício: melgacense

Área: 870,806km² | População: 30.736 hab. | Gentilício: mocajubense

Área: 9094,139km² | População: 80.988 hab. | Gentilício: mojuense

Área: 18152,559km² | População: 57.900 hab. | Gentilício: montalegrense

Área: 3763,337km² | População: 39.783 hab. | Gentilício: muanaense

Área: 2809,319km² | População: 21.291 hab. | Gentilício: piriaense

Área: 1564,184km² | População: 16.499 hab. | Gentilício: nova-ipixunense

Área: 489,853km² | População: 15.218 hab. | Gentilício: timboteuense

Área: 38162,035km² | População: 25.758 hab. | Gentilício: progressense

Área: 15398,716km² | População: 74.602 hab. | Gentilício: novo-repartimentense

Área: 28021,443km² | População: 51.964 hab. | Gentilício: obidense

Área: 3852,291km² | População: 32.168 hab. | Gentilício: oeirense

Área: 107603,661km² | População: 72.160 hab. | Gentilício: oriximinaense

Área: 562,388km² | População: 17.721 hab. | Gentilício: ouremense

Área: 14410,567km² | População: 32.319 hab. | Gentilício: ourilandense

Área: 11832,330km² | População: 46.986 hab. | Gentilício: pacajaense

Área: 984,362km² | População: 7.596 hab. | Gentilício: palestinenses

Área: 19342,254km² | População: 111.764 hab. | Gentilício: paragominense

Área: 6886,208km² | População: 202.882 hab. | Gentilício: parauapebense

Área: 1671,419km² | População: 5.557 hab. | Gentilício: paudarquense

Área: 450,222km² | População: 8.073 hab. | Gentilício: peixe-boiense

Área: 3312,708km² | População: 12.983 hab. | Gentilício: Piçarrense

Área: 7173,194km² | População: 30.293 hab. | Gentilício: plaquense

Área: 3363,749km² | População: 30.608 hab. | Gentilício: ponta-pedrense

Área: 25384,960km² | População: 61.126 hab. | Gentilício: portelense

Área: 17423,017km² | População: 40.458 hab. | Gentilício: porto-mozense

Área: 14786,953km² | População: 29.886 hab. | Gentilício: prainhense

Área: 258,600km² | População: 10.792 hab. | Gentilício: primaverense

Área: 326,113km² | População: 13.512 hab. | Gentilício: quatipuruense

Área: 3823,809km² | População: 83.997 hab. | Gentilício: redencense

Área: 4114,627km² | População: 18.186 hab. | Gentilício: rio-mariense

Área: 8246,394km² | População: 51.903 hab. | Gentilício: rondonense

Área: 7021,321km² | População: 49.503 hab. | Gentilício: ruropolense

Área: 237,738km² | População: 40.424 hab. | Gentilício: salinopolitano

Área: 1039,072km² | População: 23.424 hab. | Gentilício: salvaterrense

Área: 278,154km² | População: 20.704 hab. | Gentilício: santa-barbarense

Área: 1076,652km² | População: 9.939 hab. | Gentilício: arariense

Área: 717,662km² | População: 69.746 hab. | Gentilício: izabelense

Área: 1356,124km² | População: 19.852 hab. | Gentilício: santaluziense

Área: 10330,214km² | População: 21.042 hab. | Gentilício: barreirense

Área: 457,724km² | População: 24.725 hab. | Gentilício: santa-marianense

Área: 11591,455km² | População: 71.187 hab. | Gentilício: araguaiense

Área: 17898,389km² | População: 302.667 hab. | Gentilício: santareno

Área: 229,510km² | População: 6.664 hab. | Gentilício: santarém-novense

Área: 537,625km² | População: 31.038 hab. | Gentilício: tauaense

Área: 743,471km² | População: 17.970 hab. | Gentilício: odivelense

Área: 1392,464km² | População: 25.358 hab. | Gentilício: são dominguense do araguaia

Área: 1677,249km² | População: 31.837 hab. | Gentilício: capinense

Área: 84212,847km² | População: 124.763 hab. | Gentilício: xinguense

Área: 479,565km² | População: 15.833 hab. | Gentilício: franciscano

Área: 3168,384km² | População: 24.991 hab. | Gentilício: são-geraldense

Área: 195,918km² | População: 6.059 hab. | Gentilício: são joão pontense

Área: 705,542km² | População: 22.842 hab. | Gentilício: pirabense

Área: 1279,889km² | População: 13.940 hab. | Gentilício: são-joanense

Área: 1110,175km² | População: 58.328 hab. | Gentilício: guamaense

Área: 1632,251km² | População: 26.301 hab. | Gentilício: boa-vistense

Área: 1298,190km² | População: 5.849 hab. | Gentilício: sapucaiense

Área: 14419,916km² | População: 11.839 hab. | Gentilício: porfiriense

Área: 3517,318km² | População: 25.181 hab. | Gentilício: sourense

Área: 4430,222km² | População: 103.664 hab. | Gentilício: tailandense

Área: 206,414km² | População: 11.591 hab. | Gentilício: terraltense

Área: 1895,883km² | População: 18.619 hab. | Gentilício: terrasantense

Área: 5145,361km² | População: 62.854 hab. | Gentilício: tomé-açuense

Área: 934,272km² | População: 30.656 hab. | Gentilício: tracuateuense

Área: 11991,085km² | População: 18.807 hab. | Gentilício: trairense

Área: 4988,236km² | População: 15.982 hab. | Gentilício: mojuiense

Área: 2512,594km² | População: 39.059 hab. | Gentilício: tucumaense

Área: 2086,189km² | População: 112.148 hab. | Gentilício: tucuruiense

Área: 5088,468km² | População: 57.632 hab. | Gentilício: ulianopolense

Área: 10791,406km² | População: 45.517 hab. | Gentilício: uruaraense

Área: 539,079km² | População: 53.191 hab. | Gentilício: vigiense

Área: 4915,073km² | População: 61.049 hab. | Gentilício: viseuense

Área: 3089,537km² | População: 14.987 hab. | Gentilício: vitoriense

Área: 3779,348km² | População: 44.410 hab. | Gentilício: xinguarense

Deixe seu comentário:

Datas Comemorativas de Hoje

Dia de Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é a padroe...

Saiba Mais

Dia da Criança

A comemoração do dia da criança no Brasil nasceu da idéia do deputado federal Galdino do Valle F...

Saiba Mais

Dia Nacional da Leitura

O calendário brasileiro passou a contar com a comemoração do Dia Nacional da Leitura e da Semana ...

Saiba Mais

Dia do Descobrimento da América

No dia 12 de outubro ancora em uma ilha denominada pelos índios de Ilha de Guanahaní, porém batiz...

Saiba Mais

Aniversário do Coritiba Foot Ball Club

Coritiba Foot Ball Club, conhecido apenas por Coritiba, é um clube desportivo brasileiro, da cidade...

Saiba Mais
Versículo do Dia:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?
(Salmos 27:1)
Bíblia Online