Mato Grosso do Sul: A Terra dos Ipês e Paraguai


Ouvir com robot

O Coração Natural do Brasil

Mato Grosso do Sul

O estado do Mato Grosso do Sul, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, foi criado a partir da divisão do estado de Mato Grosso em 1977. Com uma população estimada pelo IBGE de 2,62 milhões de habitantes, este estado faz divisa com cinco unidades da federação: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso, além de compartilhar fronteira ao sul com o Paraguai e a Bolívia.

Mato Grosso do Sul é conhecido pelos belos ipês que florescem no seco inverno do cerrado e pelas influências culturais paraguaias, refletindo sua localização na fronteira com o Paraguai.

A Capital: Campo Grande

Campo Grande, a capital do estado, é um reduto histórico de divisionistas entre o sul e o norte. Fundada há mais de 113 anos por colonizadores mineiros, a cidade nasceu da necessidade de explorar os campos de pastagens nativas e as águas cristalinas da região dos cerrados. Hoje, Campo Grande é conhecida por sua rica cultura e vibrante cenário gastronômico.

A Exuberante Biodiversidade do Mato Grosso do Sul

A biodiversidade é uma das características mais marcantes do Mato Grosso do Sul. O estado é banhado pelos rios Paraná e Paraguai e seus afluentes, e a vegetação dominante é o cerrado, um dos biomas mais antigos e biodiversos do mundo.

O Pantanal

Incríveis 65% do território do Pantanal, uma das maiores planícies de sedimentação do mundo com aproximadamente 140 mil km², está no Mato Grosso do Sul. Este lugar é um verdadeiro santuário de fauna e flora, com rara beleza e abundância. Sua biodiversidade única é influenciada por quatro grandes biomas: Amazônia, Cerrado, Chaco e a Mata Atlântica, que se estende até a Região da Serra da Bodoquena.

Em 2000, o Pantanal foi reconhecido pela UNESCO como Reserva da Biosfera, um título que só reafirma o que todos que já visitaram a região sabem: que o Pantanal é uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta.

O Mato Grosso do Sul é um estado de beleza incomparável, história fascinante e uma riqueza natural que merece ser explorada. Seja você um amante da natureza, um entusiasta da história ou alguém em busca de novas aventuras, o Mato Grosso do Sul tem algo para oferecer.

Representantes políticos de Mato Grosso do Sul

Cultura do Estado Sul-mato-grossense

Ouça o Hino do Estado

Explorar as cidades de Mato Grosso do Sul

Área: 7809,211km² | População: 15.257 hab. | Gentilício: água-clarense

Área: 4399,681km² | População: 5.268 hab. | Gentilício: alcinopolense

Área: 4202,324km² | População: 38.958 hab. | Gentilício: amambaiense

Área: 2946,317km² | População: 25.128 hab. | Gentilício: anastaciano

Área: 3395,437km² | População: 8.993 hab. | Gentilício: anaurilandense

Área: 1273,268km² | População: 10.620 hab. | Gentilício: angeliquense

Área: 1145,175km² | População: 8.891 hab. | Gentilício: antônio-joanense

Área: 2750,150km² | População: 25.431 hab. | Gentilício: aparecidense

Área: 16970,711km² | População: 47.784 hab. | Gentilício: aquidauanense

Área: 1655,660km² | População: 11.963 hab. | Gentilício: aral-moreirense

Área: 3115,684km² | População: 6.829 hab. | Gentilício: bandeirantense

Área: 2417,599km² | População: 22.717 hab. | Gentilício: bataguassuense

Área: 1828,024km² | População: 11.305 hab. | Gentilício: bataiporãense

Área: 4892,603km² | População: 24.508 hab. | Gentilício: bela-vistense

Área: 2507,319km² | População: 7.817 hab. | Gentilício: bodoquenense

Área: 4934,414km² | População: 21.738 hab. | Gentilício: bonitense

Área: 5807,224km² | População: 11.891 hab. | Gentilício: brasilandense

Área: 2089,600km² | População: - hab. | Gentilício: caarapoense

Área: 6229,615km² | População: 13.727 hab. | Gentilício: camapuense

Área: 8092,951km² | População: 885.711 hab. | Gentilício: campo-grandense

Área: 2940,251km² | População: 6.049 hab. | Gentilício: caracolense

Área: 3649,725km² | População: 21.876 hab. | Gentilício: cassilandense

Área: 3248,120km² | População: 24.559 hab. | Gentilício: chapadense

Área: 2638,168km² | População: 5.839 hab. | Gentilício: corguinhense

Área: 1025,049km² | População: 15.152 hab. | Gentilício: sapucaense

Área: 64721,719km² | População: 110.806 hab. | Gentilício: corumbaense

Área: 4164,115km² | População: 20.496 hab. | Gentilício: costa-riquense

Área: 6409,224km² | População: 33.516 hab. | Gentilício: coxinense

Área: 831,210km² | População: 12.868 hab. | Gentilício: deodapolense

Área: 2341,649km² | População: 11.239 hab. | Gentilício: buritiense

Área: 280,787km² | População: 5.889 hab. | Gentilício: douradinense

Área: 4086,237km² | População: 220.965 hab. | Gentilício: douradense

Área: 1017,785km² | População: 12.305 hab. | Gentilício: eldoradense

Área: 315,160km² | População: 19.234 hab. | Gentilício: fátima-sulense

Área: 4882,873km² | População: 3.044 hab. | Gentilício: figueirãoense

Área: 491,746km² | População: 9.981 hab. | Gentilício: glória-douradense

Área: 1210,606km² | População: 9.968 hab. | Gentilício: lagunense

Área: 2946,517km² | População: 15.977 hab. | Gentilício: iguatemiense

Área: 5776,028km² | População: 7.625 hab. | Gentilício: inocentino

Área: 1321,811km² | População: 23.886 hab. | Gentilício: itaporanense

Área: 2064,042km² | População: 20.905 hab. | Gentilício: itaquirense

Área: 2010,168km² | População: 23.140 hab. | Gentilício: ivinhemense

Área: 419,397km² | População: 8.976 hab. | Gentilício: japoraense

Área: 2912,822km² | População: 7.108 hab. | Gentilício: jaraguariense

Área: 2201,515km² | População: 25.967 hab. | Gentilício: jardinense

Área: 1927,949km² | População: 4.034 hab. | Gentilício: jateiense

Área: 1584,529km² | População: 6.638 hab. | Gentilício: jutiense

Área: 340,765km² | População: 22.968 hab. | Gentilício: ladarense

Área: 1734,068km² | População: 7.267 hab. | Gentilício: lagunense

Área: 5299,184km² | População: 45.932 hab. | Gentilício: maracajuense

Área: 5475,367km² | População: 27.795 hab. | Gentilício: mirandense

Área: 477,780km² | População: 18.256 hab. | Gentilício: mundo-novense

Área: 3193,552km² | População: 54.051 hab. | Gentilício: naviraiense

Área: 3923,790km² | População: 14.085 hab. | Gentilício: nioaquense

Área: 4019,323km² | População: 21.300 hab. | Gentilício: novalvoradense

Área: 4776,002km² | População: 53.517 hab. | Gentilício: nova-andradinense

Área: 849,095km² | População: 3.947 hab. | Gentilício: novo horizontino do sul

Área: 5032,469km² | População: 5.455 hab. | Gentilício: paraisense

Área: 5402,652km² | População: 42.010 hab. | Gentilício: paranaibano

Área: 1309,156km² | População: 14.048 hab. | Gentilício: paranhense

Área: 3651,175km² | População: 7.666 hab. | Gentilício: pedro-gomense

Área: 5330,448km² | População: 91.082 hab. | Gentilício: ponta-poranense

Área: 17985,540km² | População: 17.078 hab. | Gentilício: murtinhense

Área: 17308,805km² | População: 24.258 hab. | Gentilício: rio-pardense

Área: 3987,397km² | População: 36.830 hab. | Gentilício: rio-brilhantense

Área: 1807,668km² | População: 4.819 hab. | Gentilício: rio-negrense

Área: 8154,522km² | População: 19.682 hab. | Gentilício: rio-verdense

Área: 1561,055km² | População: 5.403 hab. | Gentilício: rochedense

Área: 6139,729km² | População: 7.801 hab. | Gentilício: santa-ritense

Área: 3864,691km² | População: 26.363 hab. | Gentilício: gabrielense

Área: 3258,326km² | População: 6.515 hab. | Gentilício: selvirense

Área: 833,733km² | População: 10.812 hab. | Gentilício: sete-quedense

Área: 5286,405km² | População: 56.081 hab. | Gentilício: sidrolandense

Área: 4075,423km² | População: 18.828 hab. | Gentilício: sonorense

Área: 1785,322km² | População: 11.427 hab. | Gentilício: tacuruense

Área: 1041,122km² | População: 3.583 hab. | Gentilício: taquarussuense

Área: 2841,686km² | População: 21.311 hab. | Gentilício: terenense

Área: 10206,949km² | População: 119.465 hab. | Gentilício: três-lagoense

Área: 310,163km² | População: 6.067 hab. | Gentilício: vicentinense

Deixe seu comentário:

Datas Comemorativas de Hoje

Dia da Consciência Ecológica

No dia 22 de Dezembro se comemora o Dia da Consciência Ecológica, que pode ser retratado como o di...

Saiba Mais
Versículo do Dia:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
(João 14:27)
Bíblia Online