Maranhão: Dos Lençóis Maranhenses ao Bumba-Meu-Boi


Ouvir com robot

Um Território de História e Diversidade Ecológica

A ocupação das terras do estado do Maranhão, no Brasil, começou de maneira efetiva a partir de 1612, quando os franceses fundaram a cidade de São Luís. A cidade foi nomeada em homenagem ao Rei Luís XIII da França. No entanto, a presença francesa durou apenas três anos antes de serem expulsos pelos portugueses.

Localização e Geografia

 Estado do Maranhão

O Maranhão está localizado entre as regiões Norte e Nordeste do Brasil, ocupando uma posição estratégica na confluência dessas duas regiões. O estado tem uma grande diversidade de ecossistemas, incluindo florestas tropicais, áreas de cerrado, manguezais e um delta de rio único em mar aberto. Um dos destaques é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, conhecido como o único deserto do mundo com milhares de lagoas de água cristalina.

O Maranhão possui cerca de 640 km de praias tropicais ao longo da sua costa norte, que é banhada pelo Oceano Atlântico. O estado faz fronteira com o Piauí a leste, Tocantins ao sul e sudeste, e Pará a oeste. Sua área total é de 331.935,507 km², é um estado de contraste e beleza. A vasta extensão de dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses coexiste com a vibrante festa do Bumba-Meu-Boi, uma das tradições mais ricas do país.

Demografia

De acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Maranhão tem uma população estimada de 6.569.683 habitantes. Isso torna o estado uma das regiões mais populosas do Brasil.

Capital: São Luís

São Luís, a capital do estado, é a única cidade brasileira que foi fundada por franceses. Famosa por sua arquitetura colonial bem preservada, São Luís tem um centro histórico que foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Turismo e Cultura

A diversidade do Maranhão é refletida em sua cultura rica e vibrante, que inclui o Bumba-meu-boi, dança típica que é o centro das celebrações do mês de junho, e a culinária única que combina influências indígenas, portuguesas e africanas.

Os visitantes podem explorar a diversidade natural do Maranhão em seus cinco polos turísticos, cada um oferecendo seus próprios atrativos naturais, culturais e arquitetônicos. Além dos Lençóis Maranhenses, outros destinos populares incluem a Chapada das Mesas e a Floresta dos Guarás.

Para mais informações sobre o Maranhão, seus pontos turísticos e sua cultura, visite o site oficial da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão.

 

Representantes políticos do Maranhão

Cultura do Estado Maranhense

Ouça o Hino do Estado

Explorar as cidades do Maranhão

Área: 371,338km² | População: 6.469 hab. | Gentilício: afonso-cunhense

Área: 443,267km² | População: 12.488 hab. | Gentilício: aguadocense

Área: 5806,439km² | População: 111.757 hab. | Gentilício: açailandense

Área: 1457,916km² | População: 22.083 hab. | Gentilício: alcantarense

Área: 1942,121km² | População: 26.302 hab. | Gentilício: aldeias-altense

Área: 523,789km² | População: 8.066 hab. | Gentilício: altamirense

Área: 383,308km² | População: 26.839 hab. | Gentilício: alto-alegrense

Área: 1876,032km² | População: 31.894 hab. | Gentilício: alto-alegrense

Área: 11132,176km² | População: 11.168 hab. | Gentilício: alto-parnaibano

Área: 502,402km² | População: 6.918 hab. | Gentilício: amapaense

Área: 7438,217km² | População: 41.136 hab. | Gentilício: amarantino

Área: 1011,135km² | População: 26.614 hab. | Gentilício: anajatubense

Área: 608,292km² | População: 15.566 hab. | Gentilício: anapuruense

Área: 488,806km² | População: 17.063 hab. | Gentilício: apicum-açuense

Área: 805,193km² | População: 15.297 hab. | Gentilício: araguanaense

Área: 1782,598km² | População: 46.103 hab. | Gentilício: araiosense

Área: 2976,039km² | População: 32.637 hab. | Gentilício: aramense

Área: 1100,275km² | População: 29.764 hab. | Gentilício: arariense

Área: 203,153km² | População: 12.076 hab. | Gentilício: axixaense

Área: 1683,073km² | População: 104.633 hab. | Gentilício: bacabalense

Área: 615,589km² | População: 16.855 hab. | Gentilício: bacabeirense

Área: 823,723km² | População: 18.508 hab. | Gentilício: bacuriense

Área: 674,512km² | População: 5.617 hab. | Gentilício: bacuritubense

Área: 13141,757km² | População: 93.826 hab. | Gentilício: balsense

Área: 2208,324km² | População: 18.714 hab. | Gentilício: baronense

Área: 5190,339km² | População: 87.794 hab. | Gentilício: barra-cordense

Área: 3026,540km² | População: 61.828 hab. | Gentilício: barreirinhense

Área: 569,428km² | População: 7.409 hab. | Gentilício: belaguaense

Área: 147,954km² | População: 11.138 hab. | Gentilício: bela-vistense

Área: 1781,734km² | População: 5.627 hab. | Gentilício: beneleitense

Área: 797,716km² | População: 21.260 hab. | Gentilício: bequimãoense

Área: 247,221km² | População: 6.011 hab. | Gentilício: bernardense

Área: 403,460km² | População: 9.158 hab. | Gentilício: boa-vistense

Área: 6590,531km² | População: 41.435 hab. | Gentilício: bom jardinense

Área: 2679,074km² | População: 33.479 hab. | Gentilício: bom-jesuense

Área: 445,476km² | População: 16.148 hab. | Gentilício: bom-lugarense

Área: 1074,631km² | População: 36.139 hab. | Gentilício: brejense

Área: 986,036km² | População: 9.367 hab. | Gentilício: brejareiense

Área: 1473,964km² | População: 28.557 hab. | Gentilício: buritiense

Área: 1582,552km² | População: 23.827 hab. | Gentilício: buriti-bravense

Área: 2545,441km² | População: 71.723 hab. | Gentilício: buriticupuense

Área: 818,424km² | População: 15.393 hab. | Gentilício: buritiranense

Área: 705,625km² | População: 9.382 hab. | Gentilício: cachoeirense

Área: 908,729km² | População: 11.136 hab. | Gentilício: cajapioense

Área: 662,065km² | População: 19.307 hab. | Gentilício: cajariense

Área: 615,384km² | População: 14.294 hab. | Gentilício: campestrino

Área: 1640,756km² | População: 20.076 hab. | Gentilício: cândido-mendense

Área: 773,010km² | População: 21.872 hab. | Gentilício: cantanhedense

Área: 590,529km² | População: 10.932 hab. | Gentilício: capinzalense

Área: 6441,603km² | População: 24.337 hab. | Gentilício: carolinense

Área: 1232,080km² | População: 23.658 hab. | Gentilício: carutaperense

Área: 5196,769km² | População: 164.224 hab. | Gentilício: caxiense

Área: 283,186km² | População: 10.657 hab. | Gentilício: cedralense

Área: 319,053km² | População: 8.604 hab. | Gentilício: centralense

Área: 1167,848km² | População: 13.243 hab. | Gentilício: centroguilhermense

Área: 8369,793km² | População: 21.399 hab. | Gentilício: centronovense

Área: 3247,385km² | População: 79.145 hab. | Gentilício: chapadinhense

Área: 1464,034km² | População: 14.617 hab. | Gentilício: cidelandense

Área: 4361,344km² | População: 122.597 hab. | Gentilício: codoense

Área: 975,543km² | População: 49.246 hab. | Gentilício: coelho-netense

Área: 1980,551km² | População: 41.042 hab. | Gentilício: colinense

Área: 733,228km² | População: 16.072 hab. | Gentilício: lagoaçuense

Área: 2263,772km² | População: 65.044 hab. | Gentilício: coroataense

Área: 1093,062km² | População: 32.765 hab. | Gentilício: cururupuense

Área: 335,767km² | População: - hab. | Gentilício: davinopolitano

Área: 358,493km² | População: 23.328 hab. | Gentilício: dom-pedrense

Área: 317,921km² | População: 11.296 hab. | Gentilício: bacelarense

Área: 452,439km² | População: 17.379 hab. | Gentilício: esperantinopense

Área: 2718,978km² | População: 41.355 hab. | Gentilício: estreitense

Área: 1473,414km² | População: 8.481 hab. | Gentilício: nova-feirense

Área: 5086,589km² | População: 10.258 hab. | Gentilício: fernandense

Área: 3690,610km² | População: 18.917 hab. | Gentilício: formosense

Área: 1853,994km² | População: 12.615 hab. | Gentilício: fortalezense

Área: 694,997km² | População: 15.536 hab. | Gentilício: fortunense

Área: 667,325km² | População: 11.672 hab. | Gentilício: godofredense

Área: 883,588km² | População: 17.924 hab. | Gentilício: gonçalvino

Área: 445,856km² | População: 10.793 hab. | Gentilício: archense

Área: 615,860km² | População: 18.068 hab. | Gentilício: edison-lobense

Área: 816,990km² | População: 16.772 hab. | Gentilício: eugenio-barrense

Área: 373,164km² | População: 7.772 hab. | Gentilício: luiz-rochense

Área: 1144,074km² | População: 10.211 hab. | Gentilício: newton-belense

Área: 1037,130km² | População: 25.616 hab. | Gentilício: nunes-freirense

Área: 271,445km² | População: 6.263 hab. | Gentilício: graçaranhense

Área: 8863,570km² | População: 68.876 hab. | Gentilício: grajauense

Área: 595,382km² | População: 12.063 hab. | Gentilício: vimaranense

Área: 2131,246km² | População: 28.498 hab. | Gentilício: humbertoense

Área: 1448,778km² | População: 26.953 hab. | Gentilício: icatuense

Área: 368,685km² | População: 14.026 hab. | Gentilício: igarapeense

Área: 346,098km² | População: 11.252 hab. | Gentilício: igarapé-grandense

Área: 1368,988km² | População: 258.016 hab. | Gentilício: imperatrizense

Área: 1238,914km² | População: 15.897 hab. | Gentilício: itaipavense

Área: 1471,438km² | População: 67.673 hab. | Gentilício: itapecuruense

Área: 3581,716km² | População: 25.932 hab. | Gentilício: itinguense

Área: 591,384km² | População: 9.993 hab. | Gentilício: jatobaense

Área: 1962,899km² | População: 16.432 hab. | Gentilício: jenipapoense

Área: 1135,211km² | População: 23.696 hab. | Gentilício: joão-lisboense

Área: 703,513km² | População: 16.136 hab. | Gentilício: joselandense

Área: 555,088km² | População: 3.506 hab. | Gentilício: juncoense

Área: 1512,985km² | População: 11.235 hab. | Gentilício: lagoense

Área: 744,201km² | População: 11.320 hab. | Gentilício: lagoa-grandense

Área: 1240,444km² | População: 49.911 hab. | Gentilício: lago-pedrense

Área: 328,525km² | População: 10.808 hab. | Gentilício: juncoense

Área: 220,776km² | População: 8.889 hab. | Gentilício: lago-rodriguense

Área: 623,237km² | População: 16.199 hab. | Gentilício: lago-verdense

Área: 1064,455km² | População: 7.496 hab. | Gentilício: lajeadense

Área: 321,932km² | População: 11.867 hab. | Gentilício: lima-campense

Área: 3596,844km² | População: 12.098 hab. | Gentilício: lorentense

Área: 464,060km² | População: 6.917 hab. | Gentilício: luís-dominguense

Área: 433,152km² | População: 19.620 hab. | Gentilício: magalhense

Área: 635,824km² | População: 21.201 hab. | Gentilício: maracaçumeense

Área: 1402,593km² | População: 7.810 hab. | Gentilício: marajaense

Área: 760,947km² | População: 16.013 hab. | Gentilício: maranhãozinense

Área: 548,414km² | População: 16.679 hab. | Gentilício: mata-romense

Área: 408,727km² | População: 23.256 hab. | Gentilício: matinhense

Área: 2107,403km² | População: 33.615 hab. | Gentilício: matoense

Área: 794,651km² | População: 16.451 hab. | Gentilício: norte-matõense

Área: 634,734km² | População: 8.445 hab. | Gentilício: milagrense

Área: 8521,081km² | População: 21.000 hab. | Gentilício: miradoense

Área: 341,107km² | População: 28.001 hab. | Gentilício: mirandense-do-norte

Área: 687,748km² | População: 14.913 hab. | Gentilício: mirinzalense

Área: 1239,913km² | População: 33.201 hab. | Gentilício: monçonense

Área: 1488,336km² | População: 9.209 hab. | Gentilício: montesaltense

Área: 1715,171km² | População: 19.292 hab. | Gentilício: morroense

Área: 572,507km² | População: 14.264 hab. | Gentilício: ninense

Área: 743,087km² | População: 5.340 hab. | Gentilício: nova-colinense

Área: 976,872km² | População: 4.683 hab. | Gentilício: nova-iorquino

Área: 2452,615km² | População: 20.774 hab. | Gentilício: novaolindense

Área: 695,333km² | População: 19.448 hab. | Gentilício: olho-daguense

Área: 197,636km² | População: 14.563 hab. | Gentilício: olindense

Área: 125,259km² | População: 120.621 hab. | Gentilício: luminense

Área: 532,163km² | População: 19.661 hab. | Gentilício: palmeirandense

Área: 530,517km² | População: 21.290 hab. | Gentilício: paraibanense

Área: 3240,492km² | População: 34.805 hab. | Gentilício: parnaramense

Área: 1358,327km² | População: 18.898 hab. | Gentilício: passagense

Área: 1635,321km² | População: 19.358 hab. | Gentilício: pastos-bonense

Área: 979,178km² | População: 15.901 hab. | Gentilício: paulinoense

Área: 1168,609km² | População: 21.015 hab. | Gentilício: paulo-ramense

Área: 261,723km² | População: 39.267 hab. | Gentilício: pedreirense

Área: 1749,885km² | População: 24.930 hab. | Gentilício: pedro-rosariense

Área: 800,308km² | População: 38.203 hab. | Gentilício: penalvense

Área: 398,720km² | População: 14.291 hab. | Gentilício: perimiriense

Área: 824,725km² | População: 23.025 hab. | Gentilício: peritoroense

Área: 273,526km² | População: 32.815 hab. | Gentilício: pindareense

Área: 1512,966km² | População: 82.990 hab. | Gentilício: pinheirense

Área: 545,140km² | População: 21.594 hab. | Gentilício: piodocense

Área: 688,761km² | População: 18.527 hab. | Gentilício: pirapemense

Área: 990,415km² | População: 18.157 hab. | Gentilício: poção-pedrense

Área: 1417,493km² | População: 23.675 hab. | Gentilício: porto-franquino

Área: 218,831km² | População: 5.995 hab. | Gentilício: porto-riquense

Área: 771,574km² | População: 47.567 hab. | Gentilício: presidutrense

Área: 354,696km² | População: 12.629 hab. | Gentilício: juscelinense

Área: 437,687km² | População: 6.959 hab. | Gentilício: medicense

Área: 724,154km² | População: 18.764 hab. | Gentilício: sarneyense

Área: 459,380km² | População: 11.124 hab. | Gentilício: presvarguense

Área: 1367,676km² | População: 15.197 hab. | Gentilício: primeira-cruzense

Área: 66,400km² | População: 30.337 hab. | Gentilício: raposense

Área: 6373,030km² | População: 20.243 hab. | Gentilício: riachãoense

Área: 733,830km² | População: 7.755 hab. | Gentilício: fiquenense

Área: 685,036km² | População: 42.482 hab. | Gentilício: rosariense

Área: 2478,702km² | População: 5.663 hab. | Gentilício: sambaibense

Área: 623,214km² | População: 7.719 hab. | Gentilício: santa-filomenense

Área: 2194,857km² | População: 41.770 hab. | Gentilício: santa-helenense

Área: 786,689km² | População: 88.590 hab. | Gentilício: santa-inesense

Área: 4837,038km² | População: 72.440 hab. | Gentilício: santa-luziense

Área: 1010,483km² | População: 25.134 hab. | Gentilício: santa-luziense-do-paruá

Área: 932,022km² | População: 13.223 hab. | Gentilício: santanense

Área: 1434,898km² | População: 25.519 hab. | Gentilício: quiteriense

Área: 706,380km² | População: 37.404 hab. | Gentilício: santa-ritense

Área: 1601,180km² | População: 15.654 hab. | Gentilício: santamarense

Área: 770,923km² | População: 14.534 hab. | Gentilício: santo-antoense

Área: 931,485km² | População: 18.608 hab. | Gentilício: são-beneditense

Área: 468,893km² | População: 44.811 hab. | Gentilício: são-bentuense

Área: 1006,920km² | População: 28.343 hab. | Gentilício: bernardense

Área: 960,932km² | População: 7.363 hab. | Gentilício: são-dominguense

Área: 1151,978km² | População: 34.368 hab. | Gentilício: são-dominguense

Área: 2032,364km² | População: 4.609 hab. | Gentilício: são-felense

Área: 745,606km² | População: 11.652 hab. | Gentilício: brejãoense

Área: 2280,205km² | População: 12.201 hab. | Gentilício: são-franciscano

Área: 690,683km² | População: 20.629 hab. | Gentilício: juanino ou joanino

Área: 908,077km² | População: 15.828 hab. | Gentilício: caruense

Área: 2053,843km² | População: 11.162 hab. | Gentilício: paraisense

Área: 1438,067km² | População: 18.438 hab. | Gentilício: sotense

Área: 1482,661km² | População: 25.860 hab. | Gentilício: patoense

Área: 385,777km² | População: 176.321 hab. | Gentilício: ribamarense

Área: 353,232km² | População: 7.642 hab. | Gentilício: basiliense

Área: 834,827km² | População: 1.094.667 hab. | Gentilício: são-luisense ou ludovicense

Área: 909,164km² | População: 18.988 hab. | Gentilício: gonzaguense

Área: 783,224km² | População: 41.350 hab. | Gentilício: são-mateuense

Área: 720,452km² | População: 12.645 hab. | Gentilício: agua-braquense

Área: 979,631km² | População: 4.651 hab. | Gentilício: são-pedrense

Área: 3521,515km² | População: 18.755 hab. | Gentilício: mangabeirense

Área: 419,352km² | População: 5.345 hab. | Gentilício: são-raimundense

Área: 227,463km² | População: 6.649 hab. | Gentilício: são-robertense

Área: 381,024km² | População: 22.142 hab. | Gentilício: vicentino

Área: 441,811km² | População: 13.730 hab. | Gentilício: satubinhense

Área: 426,437km² | População: 11.067 hab. | Gentilício: alexandrecostense

Área: 738,548km² | População: 14.367 hab. | Gentilício: laroquense

Área: 1165,860km² | População: 10.206 hab. | Gentilício: serranense

Área: 3114,871km² | População: 18.001 hab. | Gentilício: sitio-novense

Área: 1074,435km² | População: 10.639 hab. | Gentilício: sucupirense

Área: 863,908km² | População: 5.645 hab. | Gentilício: sucupirense

Área: 4382,975km² | População: 8.459 hab. | Gentilício: fragosense

Área: 1486,584km² | População: 29.064 hab. | Gentilício: timbirense

Área: 1764,612km² | População: 167.973 hab. | Gentilício: timonense

Área: 292,036km² | População: 21.885 hab. | Gentilício: trizidelense

Área: 271,007km² | População: 5.826 hab. | Gentilício: tufilandense

Área: 3369,120km² | População: 41.621 hab. | Gentilício: tuntuense

Área: 2578,497km² | População: 35.497 hab. | Gentilício: turiense

Área: 1511,857km² | População: 25.365 hab. | Gentilício: turilandense

Área: 1651,649km² | População: 58.311 hab. | Gentilício: tutoiense

Área: 1705,773km² | População: 32.775 hab. | Gentilício: urbano-santense

Área: 1957,751km² | População: 55.841 hab. | Gentilício: vargem-grandense

Área: 1168,443km² | População: 52.229 hab. | Gentilício: vianense

Área: 1188,781km² | População: 13.183 hab. | Gentilício: vila-novense

Área: 716,719km² | População: 32.664 hab. | Gentilício: vitoriense

Área: 1193,385km² | População: 31.525 hab. | Gentilício: vitorinense

Área: 2140,109km² | População: 51.471 hab. | Gentilício: zé-doquense

Deixe seu comentário:

Datas Comemorativas de Hoje

Dia+do+Carpinteiro

Dia do Carpinteiro

19 de março é o Dia do Carpinteiro. É o profissional que atua geralmente na construção de h...

Saiba Mais
Dia+do+Marceneiro

Dia do Marceneiro

19 de março é o Dia do Marceneiro. Trabalhar a madeira com arte e delicadeza até que ela ganhe f...

Saiba Mais
Versículo do Dia:
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças; sobem com asas como águias; correm, e não se cansam; caminham, e não se fatigam.
(Isaías 40:31)
Bíblia Online