Escolas em Tanhaçu - Bahia
Relação de Estabelecimentos Educacionais tanhaçuense
Você também pode gostar:
Relação oficial do MEC dos estabelecimentos de ensino em Tanhaçu com seus respectivos nome, tipo, endereço e telefone.
Nome | Endereço | Telefone | Dep. Administrativa | Modalidade de Ensino |
---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL DE OURIVES | PRACA DA MATRIZ, S/Nº PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 999865664 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
CENTRO EDUCACIONAL DE TANHACU | PRACA JARBAS PASSARINHO, S/N PREDIO. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591200 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA ALIPIO PIRES | FAZENDA PITU, S/N CASA. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA IMPERATRIZ LEOPOLDINA | FAZENDA LIMOEIRO, S/N PREDIO. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA CASTRO ALVES | PRACA DA MATRIZ, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34994065 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA CLEMENTE MARIANI | POVOADO DE LACOS, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 99296593 | Municipal | Ensino Fundamental |
CENTRO DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL ANISIO TEIXEIRA | PRACA ROSALVO SILVA SANTANA, 54 PREDIO. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA JANIO QUADROS | RUA BRANQUINHA, S/N PREDIO. TANHACU. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 999957625 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA INTEGRAL TANCREDO NEVES | RUA CLERISTON ANDRADE, S/N PREDIO. CLERISTON ANDRADE. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEONEL DA SILVA | FAZENDA PE DO MORRO, S/N PREDIO. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
CENTRO EDUCACIONAL DE TORTA | FAZENDA TORTA, S/N PREDIO ESCOLAR. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 98519632 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
CENTRO EDUCACIONAL DE SUCUARANA | RUA GUILHERME DIAS, S/N CENTRO. 46605-000 Tanhaçu - BA. | (77) 999755415 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
CENTRO EDUCACIONAL DE VARZEA DA PEDRA | POVOADO DE VARZEA DA PEDRA, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 999536400 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL | PRACA DELY ROCHA, S/Nº CASA. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Ensino Fundamental |
CENTRO EDUCACIONAL DE LACOS | POVOADO DE LACOS, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 99296593 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA MAGIA DO SABER | PRACA LUIZ EDUARDO MAGALHAES, 348 CASA. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 999966334 | Privada | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE TANHACU | RUA POSSIDONIO SANTANA, 23 PREDIO. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil |
ESCOLA MENINO JESUS DE PRAGA | AV DR LAURO DE FREITAS, 1144 CENTRO. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591061 | Privada | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO DOS BORGES | FAZENDA DO RIACHAO DOS BORGES, S/N PREDIO. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DOS LACOS | POVOADO DE LACOS, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil |
EE - COLEGIO ESTADUAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | R RUA JOANA ANGELICA, 579 PD PD. CENTRO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591568 | Estadual | Ensino Médio |
EE - COLEGIO ESTADUAL COSTA E SILVA - DISTRITO DE SUSSUARANA | R RUA DO MERCADO, CENTRO. 46605-000 Tanhaçu - BA. | Estadual | Ensino Médio | |
ESCOLA MUNICIPAL DO BERNADO | FAZENDA BERNARDO, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL DO INCHU DO GAVIAO | FAZENDA INCHU DO GAVIAO, S/N PREDIO. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES | FAZENDA TUCUM, S/N PREDIO. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHO DANTAS | FAZENDA RIACHO DANTAS, S/N PREDIO. RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL DO JOSE ALVES | FAZENDA JOSE ALVES, S/N PREDIO. ZONA RURAL. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591113 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
INSTITUTO EDUCACIONAL TRANSFORMAR | RUA JOAO RIBAS, S/N PREDIO. CLERISTON ANDRADE. 46600-000 Tanhaçu - BA. | (77) 34591747 | Privada | Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE SUCUARANA | RUA HERCULINA ROCHA, 100 DISTRITO. 46600-000 Tanhaçu - BA. | Municipal | Educação Infantil |
Versículo do Dia:
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá.
(Salmos 37:5)
Bíblia Online
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá.
(Salmos 37:5)
Bíblia Online