Hospitais em Quixabeira - Bahia
Você também pode gostar:
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde quixabeirense
Nesta listagem além dos hospitais em Quixabeira, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Quixabeira-BA registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE LARANJEIRAS | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | PRACA 21 DE ABRIL, S/N, LARANJEIRAS, CEP: 44713000 | 7436761074 |
ACADEMIA DE SAUDE LARANJEIRAS | POLO ACADEMIA DA SAUDE | PRACA JOAO BASILIO, S/N, LARANJEIRAS, CEP: 44713000 | 7436761074 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | PRACA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | PCA PE ALFREDO HAASLER, 35, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761087 |
LABORATORIO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | PCA PE ALFREDO HAASLER, 35, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
CENTRO DE SAUDE DE QUIXABEIRA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | PRACA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE JABOTICABA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | DISTRITO DE JABOTICABA, 26, JABOTICABA, CEP: 44713000 | 7436761074 |
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE ALTO DO CAPIM | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POVOADO DE ALTO DO CAPIM, 33, ALTO DO CAPIM, CEP: 44713000 | 7436761074 |
POSTO DE SAUDE DE BAIXA GRANDE | POSTO DE SAUDE | POVOADO DE BAIXA GRANDE, 25, BAIXA GRANDE, CEP: 44713000 | 7436761074 |
POSTO DE SAUDE DE RAMAL | POSTO DE SAUDE | POVOADO DE RAMAL, 12, RAMAL, CEP: 44713000 | 7436761074 |
POSTO DE SAUDE DE CAMPO VERDE | POSTO DE SAUDE | POVOADO DE CAMPO VERDE, 6, CAMPO VERDE, CEP: 44713000 | 7436761074 |
POSTO DE SAUDE DE VARZEA DO CANTO | POSTO DE SAUDE | POVOADO DE VARZEA DO CANTO, 4, VARZEA DO CANTO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
POSTO DE SAUDE DE COVA DO ANJO | POSTO DE SAUDE | POVOADO DE COVA DO ANJO, 6, COVA DO ANJO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
CASA DE PARTO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA | CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO | PCA PE ALFREDO HAASLER, 36, CENTRO, CEP: 44713000 | 07436761239 |
SECRETARIA DE SAUDE DE QUIXABEIRA | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | PCA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | PCA PE ALFREDO HAASLER, 35, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761087 |
VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | PCA PE ALFREDO HAASLER, 35, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761087 |
CENTRO TERAPEUTICO E DE REABILITACAO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | AV JOVITO SOUZA NOVAES, S/N, CENTRO, CEP: 44713000 | 7436761074 |
Versículo do Dia:
Praticai a justiça e a equidade; livrai o oprimido das mãos do opressor; não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva; não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar.
(Jeremias 22:3)
Bíblia Online
Praticai a justiça e a equidade; livrai o oprimido das mãos do opressor; não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva; não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar.
(Jeremias 22:3)
Bíblia Online