Hospitais em Alcobaça - Bahia
Você também pode gostar:
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde alcobacense
Nesta listagem além dos hospitais em Alcobaça, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Alcobaça-BA registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCOBACA | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | RUA VILA PENA, 238, CENTRO, CEP: 45910000 | 73- 32932620 |
SAMU 192 ALCOBACA | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | RUA NOVA VICOSA, 1083, JARDIM ATLANTICO, CEP: 45910000 | 73 32932620 |
CAPS I | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | AVENIDA ATLANTICA, 11, NOVELO, CEP: 45910000 | |
FARMACIA BASICA CAF | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | RUA VILA PENA, 238, CENTRO, CEP: 45910000 | |
UNIDADE MOVEL TERRESTRE DE ALCOBACA | UNIDADE MOVEL TERRESTRE | RUA SANTA JULIANA FALCONIERE, 1, CAJARANA, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
CENTRO DE REABILITACAO FISIOTERAPICA DE ALCOBACA | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA PEDRO MUNIZ, S/N, CENTRO, CEP: 45910000 | 73 3293 2620 |
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS TIPO I CEO I | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA PEDRO MUNIZ, S/N, CENTRO, CEP: 45910000 | 73 3293 2620 |
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DRA OLGA DE CASTRO VASCONCELLOS | CONSULTORIO ISOLADO | AV 07 DE SETEMBRO, 708, CENTRO, CEP: 45990000 | |
CONSULTORIO ONDONTOLOGICO DAS DRAS MICHELLY E CAMILA | CONSULTORIO ISOLADO | AV 07 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 45990000 | 73 3293 2107 |
CENAC ALCOBACA | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | RUA NOVA VICOSA, 1083, JARDIM ATLANTICO, CEP: 45910971 | 73- 32932377 |
LABORATORIO CARVALHO | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | RUA 15 DE NOVEMBRO, 265, CENTRO, CEP: 45910000 | 73 3293 1448 |
CREALC CENTRAL DE REGULACAO DE ALCOBACA | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | PRACA SAO BERNARDO, 330, CENTRO, CEP: 45910000 | 73- 32932620 |
PSF SEDE 02 | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA DO ROBALO, 207, FAROL, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
PS CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MAE MITA | POSTO DE SAUDE | SAO JOSE, 1, SAO JOSE, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
PSF POUSO ALEGRE | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA PRINCIPAL, S/N, POUSO ALEGRE, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
PSF TAQUARI | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | TAQUARI, 1, TAQUARI, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
PSF SAO JOSE | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | AVENIDA ITANHEM, S/N, SAO JOSE, CEP: 45910000 | (73)293 2620 |
PSF SEDE 01 | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA PEDRO MUNIZ, 81, CENTRO, CEP: 45910000 | (73) 32932620 |
HOSPITAL SAO BERNARDO | HOSPITAL GERAL | RUA NOVA VICOSA, 1083, JARDIM ATLANTICO, CEP: 45910000 | (73) 32932272 |
PSF CANTA GALO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CANTA GALO, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
PSF PROJETO 4045 | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | PRACA SETE DE SETEMBRO, S/N, PROJETO 4045, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
PSF CAXANGA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RODOVIA ALCOBACA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N, CAXANGA, CEP: 45910000 | (73)2932620 |
PSF SEDE 08 | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA MINAS GERAIS, S/N, PALMEIRAS, CEP: 45910000 | (73)2932620 |
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | RUA PEDRO MUNIZ, 81, CENTRO, CEP: 45910000 | (73) 2932620 |
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ROGERIO DE MATTOS CABRAL | CONSULTORIO ISOLADO | AV SETE DE SETEMBRO, 933, CENTRO, CEP: 45990000 | (73)2932365 |
Versículo do Dia:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
(Salmos 91:1)
Bíblia Online
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
(Salmos 91:1)
Bíblia Online